Usage statistics for digitus

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2023
Erstellt am 21-Dez-2023 10:33 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2023
Summe Anfragen 13404
Summe Dateien 6071
Summe Seiten 12461
Summe Besuche 357
Total kB Files 342906
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 64
Summe unterschiedlicher URLs 416
Summe unterschiedlicher Verweise 39
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 55
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 558 1527
Anfragen pro Tag 13404 13404
Dateien pro Tag 6071 6071
Seiten pro Tag 12461 12461
Sites per Day 64 64
Besuche pro Tag 357 357
kB Files per Day 342906 342906
Anfragen nach Status-Code
Undefined response code 22,14% 2967
Code 200 - OK 45,29% 6071
Code 201 - Created 0,14% 19
Code 202 - Accepted 0,02% 3
Code 204 - No Content 0,10% 14
Code 206 - Partial Content 0,43% 57
Code 301 - Moved Permanently 0,14% 19
Code 302 - Found 0,02% 3
Code 303 - See Other 0,34% 46
Code 304 - Not Modified 29,10% 3901
Code 400 - Bad Request 0,19% 26
Code 401 - Unauthorized 0,04% 5
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 1,03% 138
Code 408 - Request Timeout 0,46% 62
Code 409 - Conflict 0,04% 5
Code 500 - Internal Server Error 0,49% 66
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023

Tages-Statistik im Monat Dezember 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
20 13404 100,00% 6071 100,00% 12461 100,00% 357 100,00% 64 100,00% 342906 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 148 148 1,10% 15 15 0,25% 147 147 1,18% 566 566 0,17%
1 146 146 1,09% 13 13 0,21% 146 146 1,17% 548 548 0,16%
2 992 992 7,40% 471 471 7,76% 913 913 7,33% 52251 52251 15,24%
3 159 159 1,19% 17 17 0,28% 158 158 1,27% 596 596 0,17%
4 232 232 1,73% 70 70 1,15% 196 196 1,57% 770 770 0,22%
5 1527 1527 11,39% 1071 1071 17,64% 1128 1128 9,05% 60259 60259 17,57%
6 344 344 2,57% 141 141 2,32% 344 344 2,76% 1457 1457 0,42%
7 810 810 6,04% 588 588 9,69% 517 517 4,15% 40384 40384 11,78%
8 617 617 4,60% 290 290 4,78% 592 592 4,75% 137007 137007 39,95%
9 514 514 3,83% 257 257 4,23% 514 514 4,12% 14638 14638 4,27%
10 507 507 3,78% 254 254 4,18% 506 506 4,06% 1813 1813 0,53%
11 527 527 3,93% 284 284 4,68% 515 515 4,13% 1986 1986 0,58%
12 643 643 4,80% 257 257 4,23% 640 640 5,14% 2351 2351 0,69%
13 563 563 4,20% 259 259 4,27% 534 534 4,29% 6517 6517 1,90%
14 565 565 4,22% 214 214 3,52% 551 551 4,42% 2240 2240 0,65%
15 279 279 2,08% 119 119 1,96% 275 275 2,21% 1068 1068 0,31%
16 589 589 4,39% 214 214 3,52% 589 589 4,73% 2222 2222 0,65%
17 605 605 4,51% 221 221 3,64% 602 602 4,83% 2256 2256 0,66%
18 602 602 4,49% 223 223 3,67% 599 599 4,81% 2297 2297 0,67%
19 663 663 4,95% 230 230 3,79% 629 629 5,05% 2595 2595 0,76%
20 594 594 4,43% 216 216 3,56% 590 590 4,73% 2284 2284 0,67%
21 592 592 4,42% 215 215 3,54% 590 590 4,73% 2271 2271 0,66%
22 592 592 4,42% 217 217 3,57% 592 592 4,75% 2270 2270 0,66%
23 594 594 4,43% 215 215 3,54% 594 594 4,77% 2261 2261 0,66%

Top 30 von 416 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3607 26,91% 11085 3,23% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
2 3172 23,66% 188863 55,08% /nextcloud/
3 837 6,24% 2511 0,73% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
4 295 2,20% 789 0,23% /roundcube/
5 282 2,10% 283 0,08% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/user_status
6 254 1,89% 527 0,15% /
7 80 0,60% 295 0,09% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room
8 76 0,57% 75 0,02% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/c42tuq62
9 75 0,56% 100 0,03% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/c42tuq62
10 54 0,40% 109 0,03% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/dashboard/api/v2/widget-items
11 29 0,22% 50 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/c42tuq62/participants
12 26 0,19% 95 0,03% /nextcloud/ocs/v2.php/cloud/capabilities
13 24 0,18% 91 0,03% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/activity/api/v2/activity
14 21 0,16% 30 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/statuses/horst
15 18 0,13% 82 0,02% /nextcloud/ocs/v2.php/cloud/user
16 18 0,13% 44 0,01% /nextcloud/status.php
17 17 0,13% 39 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/c42tuq62
18 16 0,12% 32 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/settings
19 16 0,12% 21 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/call/c42tuq62
20 12 0,09% 20 0,01% /nextcloud/cron.php
21 12 0,09% 15 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/3sjsw9ox
22 11 0,08% 67 0,02% /movies/
23 11 0,08% 199 0,06% /nextcloud/core/css/server.css
24 11 0,08% 10 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/files_sharing/api/v1/shares
25 11 0,08% 20 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/c42tuq62/participants/active
26 10 0,07% 14 0,00% /nextcloud/apps/files_rightclick/css/app.css
27 10 0,07% 5 0,00% /nextcloud/apps/integration_zimbra/css/zimbra-search.css
28 10 0,07% 11 0,00% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/y6m8bk4t
29 10 0,07% 46 0,01% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/predefined_statuses
30 9 0,07% 13 0,00% /nextcloud/apps/deck/css/deck.css

Top 10 von 416 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3172 23,66% 188863 55,08% /nextcloud/
2 6 0,04% 20558 6,00% /nextcloud/dist/core-common.js
3 3607 26,91% 11085 3,23% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
4 2 0,01% 3796 1,11% /musik/ABBA/ABBA - Dancing Queen.mp3
5 2 0,01% 3718 1,08% /nextcloud/apps/text/js/vendors.js
6 6 0,04% 3530 1,03% /nextcloud/apps/spreed/js/tflite-simd.wasm
7 3 0,02% 3381 0,99% /nextcloud/apps/text/js/text-viewer.js
8 3 0,02% 3234 0,94% /nextcloud/apps/integration_notion/js/integration_notion-reference.js
9 9 0,07% 3229 0,94% /nextcloud/apps/notifications/js/notifications-vendors-node_modules_nextcloud_initial-state_dist_index_esm_js-node_modules_nextcloud_moment_-4efa53.js
10 3 0,02% 2687 0,78% /nextcloud/apps/deck/js/deck-reference.js

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3172 23,66% 142 41,16% /nextcloud/
2 254 1,89% 49 14,20% /
3 76 0,57% 45 13,04% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/c42tuq62
4 75 0,56% 35 10,14% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/c42tuq62
5 3607 26,91% 19 5,51% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
6 837 6,24% 9 2,61% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
7 54 0,40% 8 2,32% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/dashboard/api/v2/widget-items
8 12 0,09% 8 2,32% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v1/chat/3sjsw9ox
9 7 0,05% 6 1,74% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/3sjsw9ox
10 6 0,04% 3 0,87% /musik/

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3607 26,91% 86 25,60% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/notifications/api/v2/notifications
2 3172 23,66% 54 16,07% /nextcloud/
3 254 1,89% 47 13,99% /
4 1 0,01% 42 12,50% /nextcloud/remote.php/dav/files/horst/
5 837 6,24% 21 6,25% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/user_status/api/v1/heartbeat
6 295 2,20% 14 4,17% /roundcube/
7 17 0,13% 9 2,68% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/c42tuq62
8 75 0,56% 7 2,08% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v3/signaling/c42tuq62
9 54 0,40% 6 1,79% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/dashboard/api/v2/widget-items
10 29 0,22% 6 1,79% /nextcloud/ocs/v2.php/apps/spreed/api/v4/room/c42tuq62/participants

Top 30 von 64 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 11286 84,20% 5265 86,72% 287494 83,84% 257 71,99% 82.140.51.243
2 793 5,92% 419 6,90% 10659 3,11% 27 7,56% 46.114.234.33
3 728 5,43% 67 1,10% 43330 12,64% 1 0,28% 192.168.178.27
4 190 1,42% 190 3,13% 23 0,01% 1 0,28% ::1
5 179 1,34% 74 1,22% 519 0,15% 14 3,92% 46.114.232.193
6 67 0,50% 10 0,16% 315 0,09% 1 0,28% 109.74.204.123
7 47 0,35% 40 0,66% 85 0,02% 1 0,28% 192.168.178.21
8 8 0,06% 1 0,02% 7 0,00% 1 0,28% 36.156.22.3
9 5 0,04% 2 0,03% 20 0,01% 1 0,28% 184.105.139.67
10 5 0,04% 5 0,08% 32 0,01% 1 0,28% 66.249.83.128
11 5 0,04% 5 0,08% 23 0,01% 1 0,28% 66.249.88.37
12 4 0,03% 4 0,07% 22 0,01% 1 0,28% 66.249.90.3
13 4 0,03% 1 0,02% 10 0,00% 1 0,28% 78.153.140.224
14 4 0,03% 2 0,03% 13 0,00% 4 1,12% 83.97.73.87
15 4 0,03% 2 0,03% 13 0,00% 1 0,28% 98.67.160.91
16 3 0,02% 2 0,03% 10 0,00% 1 0,28% 104.133.108.87
17 3 0,02% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,28% 138.197.24.249
18 3 0,02% 2 0,03% 23 0,01% 1 0,28% 167.248.133.123
19 3 0,02% 2 0,03% 23 0,01% 1 0,28% 167.94.146.52
20 3 0,02% 2 0,03% 13 0,00% 1 0,28% 185.117.225.140
21 3 0,02% 1 0,02% 11 0,00% 1 0,28% 185.134.22.149
22 3 0,02% 2 0,03% 23 0,01% 1 0,28% 199.45.155.34
23 3 0,02% 3 0,05% 16 0,00% 1 0,28% 66.249.83.130
24 2 0,01% 1 0,02% 8 0,00% 1 0,28% 185.180.140.5
25 2 0,01% 1 0,02% 4 0,00% 1 0,28% 3.209.10.61
26 2 0,01% 1 0,02% 4 0,00% 1 0,28% 3.238.127.209
27 2 0,01% 1 0,02% 4 0,00% 1 0,28% 44.210.240.225
28 2 0,01% 2 0,03% 10 0,00% 1 0,28% 66.249.83.129
29 2 0,01% 2 0,03% 10 0,00% 1 0,28% 66.249.88.35
30 2 0,01% 2 0,03% 13 0,00% 1 0,28% 66.249.90.2

Top 10 von 64 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 11286 84,20% 5265 86,72% 287494 83,84% 257 71,99% 82.140.51.243
2 728 5,43% 67 1,10% 43330 12,64% 1 0,28% 192.168.178.27
3 793 5,92% 419 6,90% 10659 3,11% 27 7,56% 46.114.234.33
4 179 1,34% 74 1,22% 519 0,15% 14 3,92% 46.114.232.193
5 67 0,50% 10 0,16% 315 0,09% 1 0,28% 109.74.204.123
6 47 0,35% 40 0,66% 85 0,02% 1 0,28% 192.168.178.21
7 5 0,04% 5 0,08% 32 0,01% 1 0,28% 66.249.83.128
8 190 1,42% 190 3,13% 23 0,01% 1 0,28% ::1
9 5 0,04% 5 0,08% 23 0,01% 1 0,28% 66.249.88.37
10 3 0,02% 2 0,03% 23 0,01% 1 0,28% 167.248.133.123

Top 30 von 39 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12885 96,13% - (Direct Request)
2 318 2,37% https://digitus.anydns.info/roundcube/
3 29 0,22% https://digitus.anydns.info/nextcloud/index.php/apps/music/
4 28 0,21% https://digitus/movies/
5 27 0,20% https://digitus.anydns.info/nextcloud/apps/music/dist/webpack.app.621abe2485a5e0c4df4d.css
6 14 0,10% https://digitus.anydns.info/movies/
7 12 0,09% https://digitus.anydns.info/nextcloud/apps/spreed/js/talk-JitsiStreamBackgroundEffect.worker.worker.js
8 11 0,08% https://digitus.anydns.info/nextcloud/core/css/server.css
9 8 0,06% https://digitus.anydns.info/
10 7 0,05% https://digitus.anydns.info/home/
11 7 0,05% https://digitus.anydns.info/webdav/
12 6 0,04% https://digitus.anydns.info/nextcloud/apps/spreed/css/icons.css
13 5 0,04% https://digitus.anydns.info/musik/
14 5 0,04% https://digitus.anydns.info/nextcloud/apps/audioplayer/css/dashboard.css
15 4 0,03% https://digitus.anydns.info/doc/
16 4 0,03% https://digitus.anydns.info/doc/adduser/examples/
17 4 0,03% https://digitus.anydns.info/roundcube/skins/elastic/styles/styles.min.css
18 3 0,02% https://digitus.anydns.info/doc/adduser/
19 3 0,02% https://digitus.anydns.info/musik/ABBA/
20 3 0,02% https://digitus.anydns.info/nextcloud/core/css/guest.css
21 2 0,01% https://digitus.anydns.info/doc/adduser/examples/adduser.local.conf.examples/
22 2 0,01% https://digitus.anydns.info/nextcloud/apps/user_status/css/user-status-menu.css
23 1 0,01% https://ads.google.com/
24 1 0,01% https://biztools.corp.google.com/
25 1 0,01% https://digitus.anydns.info/home/home-digitus.html
26 1 0,01% https://digitus.anydns.info/manual/pt-br/mod/mod_systemd.html
27 1 0,01% https://digitus.anydns.info/movies/A Serious Man.mp4
28 1 0,01% https://digitus.anydns.info/movies/Cowboys
29 1 0,01% https://digitus.anydns.info/musik/ABBA/ABBA - Dancing Queen.mp3
30 1 0,01% https://digitus.anydns.info/nextcloud/

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F Besuche Benutzer
1 2 0,01% 2 0,03% 1 0,00% 2 0,56% horst

Top 15 von 55 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8448 63,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 OPR/105.0.0.0
2 3421 25,52% Mozilla/5.0 (Linux) mirall/3.4.2-1ubuntu1 (Nextcloud, ubuntu-6.2.0-37-generic ClientArchitecture: x86_64 OsArchitecture: x86_
3 522 3,89% Dart/2.19 (dart:io)
4 313 2,34% Mozilla/5.0 (Android) Nextcloud-android/3.26.0
5 190 1,42% Apache/2.4.52 (Ubuntu) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.0.2 (internal dummy connection)
6 132 0,98% Mozilla/5.0 (Android) Nextcloud-Talk v18.0.0
7 73 0,54% Samsung SM-A600FN (Android)
8 61 0,46% curl/7.54.0
9 58 0,43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-A600FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.193 Mobile Safari/537.36
10 7 0,05% Google-Adwords-DisplayAds
11 6 0,04% ClaudeBot
12 6 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 4 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 4 0,03% curl/7.81.0
15 3 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0

Usage by Country for Dezember 2023

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 13404 100,00% 6128 100,94% 342906 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23